FaRaFEIT-Marathon
Vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme und Glückwunsch an die tollen Zeiten aller Teilnehmenden. In der nachfolgenden Tabelle könnt ihr eure Platzierung finden. Um es fair zu gestalten, haben wir die Zeiten auf die Distanzen 5km, 10km und 42km normiert (aus der tatsächlichen Distanz und Zeit und der vorgegebenen Distanz).
Einige Läufer:innen möchten wir noch hervorheben:
schnellster Läufer: Sören
schnellste Läuferin: Hannah
weiteste Distanz: Mathias (21,5km)
Wir hoffen, ihr hattet Spaß und vielleicht sehen wir uns ja alle mal bei einer Veranstaltung, die wir wieder in Präsenz durchführen dürfen.
Die Gewinner in jeder Disziplin werden nochmal separat von uns benachrichtigt und erhalten auch eine Kleinigkeit.
Distanz | Platzierung | Name | normierte Zeit |
Teammarathon | 1 | FaRaFEIT-Zünden&Rennen (Alisa, Konstantin, Jonas, Philipp) | 03:44:51 |
Teammarathon | 2 | Kenias allerletzte Reserve (Patrick, Erik, Anton, Lena) | 03:46:08 |
Teammarathon | 3 | Lehrstuhl EMV (Jörg, Ralf, Mathias) | 03:57:06 |
Teammarathon | 4 | Spargellauf (Yas, Hannah, Celina, Leonie) | 03:52:22 |
Teammarathon | 5 | MTK – Morbid Teigig Klapprig (Tom, Niklas, Florian, Max) | 05:45:48 |
5km Damen | 1 | Livia | 00:27:54 |
5km Damen | 2 | Katharina | 00:28:08 |
5km Damen | 3 | Viktoria | 00:29:00 |
5km Damen | 4 | Lena | 00:56:53 |
5km Herren | 1 | Max | 00:22:38 |
5km Herren | 1 | Toni | 00:22:38 |
5km Herren | 2 | Robert | 00:22:57 |
5km Herren | 3 | Aaditya | 00:38:14 |
10km Damen | 1 | Frederike | 01:00:09 |
10km Damen | 2 | Ingrid | 01:04:05 |
10km Damen | 3 | Franziska | 01:09:10 |
10km Herren | 1 | Sören | 00:43:46 |
10km Herren | 2 | Marc | 00:55:41 |
Teamname | Läufer:in | Zeit |
FaRaFEIT – Zünden&Rennen | 5km: Alisa 10km: Konstantin 12km: Jonas 15km: Philipp | 00:28:14 00:53:30 00:56:07 01:26:37 |
Kenias allerletzte Reserve | 5km: Patrick 10km: Erik 12km: Anton 15km: Lena | 00:28:05 00:52:47 01:01:54 01:23:20 |
Lehrstuhl EMV | 10km: Jörg 10,5km: Ralf 21,5km: Mathias | 00:55:26 00:59:30 01:59:10 |
Spargellauf | 5km: Yas 10km: Hannah 12km: Celina 15km: Leonie | 00:30:25 00:53:19 01:04:20 01:24:16 |
MTK – MTK – Morbid Teigig Klapprig | 10,5: Max 10,5: Florian 10,5: Tom 10,5: Niklas | 01:22:02 01:38:11 01:25:01 01:22:13 |
